您好,欢迎来到常州扬鹏科技公司
产品分类
产品展示
位置:首页 > > 客户留言
易观:中国互联网广告市场年度综合分析
发表时间:2018-07-16     阅读次数:     字体:【

2018813日,易观发布了《中国互联网广告市场年度综合分析2018》的分析报告。作为数字化程度明显较高行业,互联网广告市场在新兴媒体资源不断涌现和技术推动下,继续保持稳步增长趋势,目前领先厂商面对互联网进入存量市场现状,开始挖掘细分用户群体营销潜力,升级营销策略,进一步提高投放效果;另一方面,政策对媒体平台的监管力度持续加大,已经传导到下游广告投放环节,未来严厉监管预期不变,行业厂商需要重点关注政策风险。

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486258-8565-2502701-f16af0d3093cd64e.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486254-8246-2502701-e7d91d9ab7180f7a.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486257-5160-2502701-1914b7611d4fc4c9.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486255-5930-2502701-cfb169d4acf2e33a.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486259-5642-2502701-864c338226d6fa79.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70

http://img.yixieshi.com/wp-content/uploads/2018/09/1536486256-6574-2502701-25976ee519a4940b.jpg?imageslim|imageView2/2/w/1000/h/563/interlace/1/q/70


 
上一篇:极光大数据:2018年Q2移动互联网行业季度数据研究报告
下一篇:腾讯社交广告:00后来袭-腾讯00后研究报告